Description
Caractéristiques techniques
M18 CHM |
|
| Tension (V) | 18 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Capacité batterie (Ah) | 9.0 |
| Nombre de batterie | 2 |
| Chargeur fourni) | 95min |
| Réception | SDS-Max |
| Force cde frappe (J) (EPTA) | 6,1 |
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 -3000 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 450 |
| Capacité béton (mm) | 40 |
| Forage max. (mm) | 65 |
| Carottage Max. (mm | 100 |
| Vibration perçage (m/s²) | 10,6 |
| Vibration de burinage (m/s²) | 9,6 |
| Poids avec batterie (m/s²) | 6,6 |
Document non contractuel susceptible de modification.





