Description
Caractéristiques techniques
NISSAN NT400 CABSTAR |
|
Version |
35.14 |
Motorisation |
|
| Description Moteur | Diesel, 2488 cc, 4 cylindres en ligne |
| Puissance max. | 100 Kw(136ch) à 3600 tr/mn |
| Couple maximum | 270 Nm à 1600-3200 tr/mn |
| Transmission | 6MT |
Dimensions |
|
| Empattement | 2500-3400 mm |
| Longueur châssis cabine standard | 4546-6046 mm |
| Largeur cabine sans rétroviseurs | 1870 mm |
| Hauteur | 2116 mm |
| Longueur carrosserie maximum | 4961 mm |
| Longueur totale maximum | 6673 mm |
| Système de direction | Direction assistée à crémaillère |
| Rayon de braquage entre murs | 5.29-6.74 m |
| Rayon de braquage entre trottoirs | 4.80-6.22 m |
| Freins | Disque auto-ventilé |
Roues et pneumatiques |
|
| Roues | Roues Jumelées |
| Pneumatiques | 195/70 R15 |
Consommation et émission |
|
| Consommation, Mixte | 9,1 l/100 km |
| Emission CO2, Mixte | 238 |
| Capacité réservoir | 90 L |
Masses |
|
| PTAC total | 3500 kg |
| Poids véhicule à vide | 1708-1742 kg |
| Charge utile | 1758-1792 kg |
Document non contractuel susceptible de modifications.





