Description
Caractéristiques techniques

LES PLUS
> Solution complète économique : consommation de carburant réduite (jusqu’à 15%)
   avec des performances de compactage complètes
> Moins d’émissions sonores grâce à une puissance du moteur adapté
> Post-traitement des gaz d’échappement simplifié (pas de catalyseur RCS, pas d’AdBlue)
> Diminution des émissions de CO2 

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HD+ 90i PH VO STAGE V POWER HYBRID | ||
| Poids | ||
| Poids de fonctionnement avec cabine | kg | 9220 | 
| Poids en ordre de marche avec ROPS | kg | 9050 | 
| Poids en ordre de marche max. | kg | 11760 | 
| Charge linéaire statique, avant/arrière | kg/cm | 27,8/27,1 | 
| Classific. franç. valeur/catégorie | 21,9/VT1 | |
| Dimensions machine | ||
| Longueur totale | mm | 4800 | 
| Hauteur totale avec cabine | mm | 2980 | 
| Hauteur chargement, min. | mm | 2150 | 
| Empattement | mm | 3600 | 
| Largeur totale avec cabine | mm | 1800 | 
| Largeur de travail max. | mm | 1850 | 
| Distance par rapport à la bordure, gauche/droite | mm | 800/800 | 
| Rayon de braquage intérieur | mm | 5900 | 
| Dimensions rouleaux | ||
| Largeur de rouleau, avant/arrière | mm | 1680/1680 | 
| Diamètre de rouleau, avant/arrière | mm | 1200/1200 | 
| Moteur diesel | ||
| Constructeur | DEUTZ | |
| Version | TCD 2.9 L4 | |
| Puissance ISO 14396 | kW | 55,4 | 
| Puissance SAE J1349 | hp | 74,2 | 
| Normes d’émission de gaz d’échappement | EU Stage V / EPA Tier 4 | |
| Posttraitement des gaz d’échappement | DOC-DPF | |
| Entraînement | ||
| Vitesse, travail | km/h | 0-6,0 | 
| Vitesse, transport | km/h | 0-12,0 | 
| Régulation, en continu | Hammtronic | |
| Aptitude en pente, avec/sans vibration | % | – | 
| Vibration | ||
| Fréquence de vibration, avant, arrière | Hz | 42/50 | 
| Amplitude, avant | mm | 0,62/0,34 | 
| Force centrifuge, avant | kN | 75/60 | 
| Oscillation | ||
| Force oscillatoire, arrière | kN | 128 | 
| Fréquence d’oscillation, arrière | Hz | 39 | 
| Amplitude tangentielle, arrière | mm | 1,25 | 
| Dispositif d’arrosage | ||
| Arrosage d’eau, type | Pression | |
| Contenance des réservoirs/Volume | ||
| Réservoir carburant, contenance | L | 173 | 
| Réservoir d’eau, contenance | L | 760 | 
| Niveau sonore | ||
| Puiss. acoust. LW(A), étiquet. | 106 | |
| Puiss. acoust. LW(A), mesuré | 103 | |
 
				




