Description
Caractéristiques techniques
DOOSAN 25/300 |
|
| Sorties d’air libre | 30,3 (1070) m³/mn (cfm) |
| Pression de fonctionnement nominale | 25,0 (365) bar (psi) |
| Etage | Bi-étagé |
| Réglage du clapet de sécurité | 29,3 (425) bar (psi) |
| Refroidissement | Huile (IR XHP505) |
| Contenance huile | 208 Litre |
| Température max d’évaluation | 120° |
MOTEUR |
|
| Marque | Caterpillar |
| Modèle | C15 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Puissance | 354 (475) kW (CV) |
| Circuit Electrique | 24 volts |
| Refroidissement | Eau/Ethylène glycol |
| Contenance réservoir de carburant | 874 litres |
| Sorties d’air | 1×3″ |
| Sortie d’air avec option IQ | 1×3″, 1xIQ3 |
PNEUMATIQUES |
|
| Dimensions des pneus | 215/75R17.5H |
| Nombre de Pneus | 4 |
DIMENSIONS avec train roulant |
|
| Longueur hors tout | 5840 mm |
| Largeur hors tout | 2290 mm |
| Hauteur hors tout | 2540 mm |
| Garde au Sol | 200 mm |
| Poids | 6774 kg |
| Poids en fonctionnement | 7600 kg |
| Poids avec option IQ | 7141 kg |
| Poids en fonctionnement avec option IQ | 7873 kg |
DIMENSIONS sans train roulant |
|
| Longueur | 5670 mm |
| Largeur | 2290 mm |
| Hauteur | 2210 mm |
| Poids | 6502 kg |
| Poids en fonctionnement | 7234 kg |
| Poids avec option IQ | 6804 kg |
| Poids en fonctionnement avec option IQ | 7536 kg |
Document non contractuel susceptible de modification.








