Description
Caractéristiques techniques
BW 151 AC |
HD 90 VT |
|
Poids |
||
| Poids de service CECE | 7900 kg | 8785 kg |
| Charge sur essieu bille CECE | 4350 kg | 4770 kg |
| Charge sur essieu pneus CECE | 4000 kg | 4115 kg |
| Charge linéaire statique CECE | 25,9 kg/cm | 28,4 kg/cm |
Dimensions |
||
| Rayon de braquage intérieur | 4400 mm | 5250 mm |
| Longueur | 4540 mm | 4600 mm |
| Largeur bille | 1680 mm | 1680 mm |
Caracteristiques de marche |
||
| Vitesse | 0-9,9 km/h | 0-12,0 km/h |
Entrainement |
||
| Fabricant du moteur | DEUTZ | DEUTZ |
| Type | TD 2011 L04 w | TCD 2012 L04 2V |
| Refroidissement | Eau | Eau |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Puissance ISO 14396 | 63 kW | 100,0 kW |
| Régime du moteur | 2.500 min-1 | |
Freins |
||
| Frein de service | Hydrostatique | |
| Frein de parking | Mécanique | |
Système de vibration |
||
| Entraînement | Hydrostatique | |
| Cylindre vibrant | av. + ar. | |
| Commande de la vibration automatique | série | |
| Fréquence | 40/55 Hz | 42/50 Hz |
| Amplitude | 0,66/0,31 mm | 0,62/0,34 mm |
| Force centrifuge | 70/63 kN | 75/60 kN |
Capacités |
||
| Carburant | 160 L | 150 L |
| Eau | 800 L | 834 L |
Document non contractuel suscéptible de modification.




