Description
Caractéristiques techniques
BW 161 AC4 |
BW 161 AC2 |
|
Poids |
||
| Poids de service CECE avec ROPS-cabine | 9.700 kg | 9.400 kg |
| Charge sur essieu, bille CECE | 5.000 kg | 4.250 kg |
| Charge sur essieu, pneus CECE | 4.700 kg | 4.550 kg |
| Charge linéaire statique CECE | 29,8 kg/cm | 27.1 kg/cm |
| Poids maximal | 10.800 kg | |
Dimensions |
||
| Rayon de braquage intérieur | 4.400 mm | 5.200 mm |
| Longueur | 4.540 mm | 4.830 mm |
| Largeur bille | 1.680 mm | 1.680 mm |
Caractéristiques de marche |
||
| Vitesse | 0-10 km/h | 0-12 km/h |
Entrainement |
||
| Fabricant du moteur | DEUTZ | DEUTZ |
| Type | BF4L 2011 | BF4L913 |
| Refroidissement | Air-Huile | Air |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Puissance ISO 9249 | 50 kW | 70 kW |
| Régime du moteur | 2.300 min-1 | 2.150/2.200 min-1 |
Freins |
||
| Frein de service | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Frein de parking | Mécanique | A ressort accumulé |
Système de vibration |
||
| Entraînement | Hydrostatique | |
| Commande de la vibration automatique | série | série |
| Fréquence | 40/55 Hz | 30/45 Hz |
| Amplitude | 0,94/0,42 mm | 0,92/0,44 mm |
| Force centrifuge | 107/74 kN | 58/62 kN |
Capacités |
||
| Carburant | 160 L | 129 L |
| Eau | 800 L | 830 L |
| Emulsion | 45 L | 10 |
Document non contractuel susceptible de modification.





