Description
Caractéristiques techniques
BW 141 AD |
HD 70 VV |
|
Poids |
||
| Poids de service CECE | 6.900 kg | 6995 kg |
| Charge sur essieu (avant/arrière) CECE | 3.560/3.340kg | 3670/3590 kg |
| Charge linéaire statique (avant/arrière) CECE | 23,7/22,3kg/cm | 24,5/23,9 kg/cm |
| Poids maximal | 8.700kg | 9700 kg |
Dimensions |
||
| Rayon de braquage intérieur | 4.480mm | 3,77 m |
| Longueur | 4400 mm | 4,34 m |
| Largeur bille | 1500 mm | 1,50 m |
Caracteristiques de marche |
||
| Vitesse | 0-12,0km/h | 12,6 km/h |
| Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 40/30% | |
Entrainement |
||
| Fabricant du moteur | Kubota | DEUTZ |
| Type | V3307 CR-T | TD 2011 L04 W |
| Refroidissement | eau | eau |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Puissance ISO 9249 | 55,4 kW | |
| Régime du moteur | 2.400 min-1 | |
Freins |
||
| Frein de service | Hydrostatique | Hydrostatique |
| Frein de parking | A ressort accumulé | |
Système de vibration |
||
| Cylindre vibrant | av. + ar. | |
| Commande de la vibration automatique | série | |
| Fréquence | 45/55 Hz | 58/48 Hz |
| Amplitude | 0,71/0,28 mm | 0,32/0,52 mm |
| Force centrifuge | 75/45 kN | 77/63 kN |
Capacités |
||
| Carburant | 125,0 L | 140 L |
| Eau | 600,0 L | 720 L |
Document non contractuel susceptible de modification.





