Description
Caractéristiques techniques
Poids |
||
| Poids en ordre de marche avec ROPS | kg | 3545 |
| Poids en ordre de marche max. | kg | 4400 |
| Charge par pneu, avant/arrriere | kg | 560/466.25 |
| Charge sur essieu, avant/arrière | kg | 1680/1865 |
Dimensions machine |
||
| Longueur totale | mm | 2965 |
| Hauteur totale avec ROPS | mm | 2590 |
| Hauteur chargement, min. | mm | 1820 |
| Empattement | mm | 1950 |
| Largeur totale | mm | 1296 |
| Largeur de travail max. | mm | 1276 |
| Rayon de braquage intérieur | mm | 2602 |
Dimensions rouleaux |
||
| Largeur de rouleau, avant/arrière | mm | 10.5/80-16 |
| largeur sur pneu, avant/arrière | mm | 1127/1276 |
| Epaisseur tôle, avant/arrière | mm | 18/18 |
| nombre de pneu, avant/arrière | 3/4 | |
Moteur diesel |
||
| Constructeur | KUBOTA | |
| Version | V2403-CR | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Puissance ISO 14396 | kW/PS/tr/min | 37.4/50,9/2700 |
| Puissance SAE J1349 | kW/HP/tr/min | 37.4/50,1/2700 |
| Normes d’émission de gaz d’échappement | EU Stage V / EPA Tier 4 | |
Entraînement |
||
| Vitesse en continu | km/h | 10,0 |
| Aptitude en pente | % | 40 |
Direction |
||
| Angle oscillant +/- | grad8 | 8 |
| Direction, type | Articulation | |
Dispositif d’arrosage |
||
| Arrosage d’eau, type | Pression | |
Contenance des réservoirs/Volume |
||
| Réservoir carburant, contenance | L | 73 |
| Réservoir d’eau, contenance | L | 260 |
Niveau sonore |
||
| Puissance acoustique LW(A), étiquet. | db(A) | 101 |
| Puissance acoustique | db(A) | 100 |





