Description
Caractéristiques techniques
MT 1637 SL TURBO | 
||
Capacité de levage à 500 mm du talon des fourches | 
3700 kg | |
| Charge de basculement à portée maximum | 973 kg | |
| Effort d’arrachement avec benne | 7000 daN | |
Hauteur de levage | 
15,80 m | |
Temps : à vide/en charge (s) | 
||
| Levée | 12 / 12,5 | |
| Descente | 8,5 / 8 | |
| Sortie 1er et 2ème télescope | 21,8 / 24,4 | |
| Sortie 3ème télescope (sur stabilisateurs) | 10,4 / 11,5 | |
| Rentrée 1er et 2ème télescope | 17,7 / 17,4 | |
| Rentrée 3ème télescope (sur stabilisateurs) | 9,7 / 8,7 | |
Temps : à vide (s) | 
||
| Cavage | 5,3 | |
| Déversement | 8,4 | |
Pneumatiques | 
400/80-24 T37 158B | |
Fourches (mm) | 
||
| Longueur | 1200 | |
| Largeur * épaisseur | 125 * 50 | |
| Ecartement maxi à l’extérieur des fourches | 1040 | |
| Rotation du tablier | 124° | |
Freins | 
Hydrauliques multidisques à bain d’huile assistés sur les 4 roues | |
Moteur | 
PERKINS TURBO | |
| Type | 1004.4 Turbo | |
| Cylindrée | 4 cylindres – 3990 cm3 | |
| Puissance (ISO/TR 14396) à 2.200 tr/mn | 104 cv / 76,5 kw | |
| Couple maxi | 394 Nm à 1400 tr/mn | |
| Injection | directe | |
| Refroidissement | Par eau | |
Transmission | 
à convertisseur de couple | |
| Inverseur de marche | Eléctro-hydraulique | |
| 4 vitesses avant et arrière | ||
| Vitesses de déplacement maxi | 25 km/h | |
Hydraulique | 
||
| Pompes à engrenage | 260 bars / 196 l/mn Diviseur de débit prioritaire loadsensing pour la direction et l’assistance de freinage  | 
|
Capacité | 
||
| Système de refroidissement | 26,5 l | |
| Huile moteur | 11 l | |
| Huile hydraulique | 175 l | |
| Huile transmission | 16 l | |
| Carburant | 135 l | |
Tailles et poids | 
||
| Poids à vide | 10860 kg | |
| Largeur hors tout | 2,43 m | |
| Hauteur hors tout | 2,59 m | |
| Rayon de braquage (extérieur roues) | 4,15 m | |
| Longueur hors tout | 5,96 m | |
| Garde au sol | 0,50 m | |
| Effort de traction | 9400 daN | |
Abaque de charge sur stab. | 
||
Document non contractuel suscéptible de modification.
				







